| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GET01001 | Tiyatroya Giriş | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 5.00 | 3.00 | 
Lisans
Tiyatro Sanatı hakkında genel kültür bilgileri edinmek.
Dr.Öğr. Üyesi Önder Paker
| 1 | Tiyatro Sanatı hakkında genel bilgi edinir. | 
| 2 | Tarih içinde sanat dallarının birlikte ve ayrı olarak gelişmeleri ni öğrenir. | 
| 3 | Sanat Akımları içinde Tiyatro Sanatının çağ dönem ve ülkelerde gelişimini öğrenir. | 
| 4 | Türk Tiyatrosunu Geleneksel ve Batı tarzı özellikleriyle inceler. | 
| 5 | Tiyatro sanatının teknik ve mesleki terimlerini öğrenir. | 
| 6 | Tiyatro Terimleri ve gelişimi hakkında kültür tarihinde değerlenmdirmeler yapabilir. | 
Birinci Öğretim
Yok.
Yok
Tiyatro Sanatının doğuşu tarih içinde gelişimi
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1. hafta Konular (Teorik) Tiyatro nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İlkçağ ritüellerinden tiyatro sanatına gelişim. | Sözlü ve Görsel | yok | 
| 2 | Antik Çağda Tiyatro Tragedya ve Komedya Türlerinin doğuşu | Sözlü ve Görsel | yok | 
| 3 | Antik Roma Dönemi Tiyatrosu | Sözlü ve Görsel | yok | 
| 4 | Ortaçağda Tiyatro faaliyetleri. Kilise içinde tiyatro törenleri | Sözlü ve Görsel | yok | 
| 5 | Rönesans kültür dönemi özellikleri. Ülkelerde kilise dışında tiyatro faaliyetleri | Sözlü ve Görsel | Yok. | 
| 6 | İtalyada Rönesans dönemi halk tiyatrosu Commedia Dellarte | Sözlü ve Görsel | Yok. | 
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Klasik dönem tiyatrosun özelliği Shakespeare ve Moliere'in Oyunları | Sözlü ve görsel | Shakespera ve Moliere'den birer oyun okunacak. | 
| 9 | 19. Yüzyıl Avrupasında tiyatro | Sözlü ve Görsel | Yok. | 
| 10 | 20. Yüzyıl Avrupa Tiyatrosu özeellikleri ve türler. | Sözlü ve Görsel | Bertold Brecht ve Anton Çehov'dan birer oyun okunacak. | 
| 11 | Türk Tiyatrosu hangi evrelerden geçmiştir? Gelenelsel Türk Tiyatrosu Türleri Gölge Oyunu, Tuluat, Orta Oyunu, Adapte oyunlar | Sözlü ve Görsel | Yok. | 
| 12 | Batı Tarzı Türk Tiyatrosunun doğuşu, Cumhuriyet dönemi Türk Tiyatrosu | Sözlü ve Görsel | Yok. | 
| 13 | !970 sonrası Türk Tiyatrosu yazarlar, yönetmenler ve oyuncular. | Sözlü ve Görsel | Yok | 
| 14 | Final Sınavı | 
Özdemir Nutku, Dram Sanatı, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları 1985
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 50 | 
| Derse Katılım | 14 | 20 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 
| Okuma | 3 | 10 | 
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 90 | 
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 1 | 14 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 | 
| Okuma | 3 | 10 | 30 | 
| Ev Ödevi | 2 | 12 | 24 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 130 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||
| ÖÇ 6 |