| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUBO306 | Haberleşme ve Seyrüsefer Sistemleri | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Haberleşme ve Seyrüsefer sistemleri çalışma mantığı ve sistem parçalarının görevlerinin tanıtımı, arızacılık
Prof. Dr. İBRAHİM GÖNEN
Birinci Öğretim
Yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Seyrüsefer sistemleri ATA chapter 23/34 | ||
| 2 | Radyo dalgaları | ||
| 3 | Ses dalgaları | ||
| 4 | Farklı frekans yayınları ve özellikleri | ||
| 5 | Uçuş yönlendirme sistemleri | ||
| 6 | Otomatik yön bulucu ADF sistemi | ||
| 7 | Aletli iniş sistemi ILS | ||
| 8 | vize | ||
| 9 | Mesafe ölçme ekipmanları | ||
| 10 | Uçuş yönetim sistemleri | ||
| 11 | yer haberleşme sistemleri | ||
| 12 | uçak haberleşme sistemleri | ||
| 13 | Saha seyrüsefer sistemler | ||
| 14 | uçak seyrüsefer sistemleri | ||
| 15 | Final sınavı |
THY eğitim dökümanları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Zorunlu staj bulunmamaktadır. İsteğe bağlı yapılabilir.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Toplam İş Yükü (saat) | 0 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 |