| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHTK205 | Seyrüsefer ve Seyrüsefer Sistemleri | Ders | 2 | 3 | 8.00 | 6.00 |
Lisans
Türkçe
Seyrüsefere yardımcı ekipman ve sistemleri anlamak
Prof. Dr. İBRAHİM GÖNEN
| 1 | Haberleşme sistemlerinin temel kavramlarını açıklayabilecektir |
| 2 | Analog modülasyon tiplerini açıklayabilir. |
| 3 | Gürültünün genlik ve açı modülasyonlu sistemler üzerindeki etkilerini kavramak |
| 4 | Sayısal haberleşme sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olmak |
| 5 | Anten sınıflandırması ve parametresini öğrenir. |
Birinci Öğretim
Bu dersin ön koşul ya da eş koşulu bulunmamaktadır..
Yok
VOR, ILS, TCAS ve diğer sistemler
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Radyo dalgaları genel kavramlar | ||
| 2 | Radyo dalgalarının özellikleri | ||
| 3 | Frekans bandları ve seyrüsefer sistemlerinin sınıflandırılması | ||
| 4 | VDF, ADF sistemleri işlenecektir | ||
| 5 | VOR sistemi işlenecektir | ||
| 6 | DME, TACAN, VORTAC işlenecektir | ||
| 7 | ILS, MLS konuları işlenecektir | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | RADAR Sistemleri işlenecektir | ||
| 10 | RADAR Sistemleri, GPWS işlenecektir | ||
| 11 | Omega, Loran, Decca, IRS işlenecektir | ||
| 12 | TCAS, FMS, RNAV sistemleri işlenecektir | ||
| 13 | Antenler (Anten teorisi),GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO) | ||
| 14 | CNS/ATM sistemleri işlenecektir | ||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Bu ders için uygun değildir.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Soru-Yanıt | 1 | 45 | 45 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 50 | 50 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 60 | 60 |
| Ev Ödevi | 1 | 45 | 45 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 202 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ÖÇ 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ÖÇ 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| ÖÇ 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |