Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EHTK255 | Karar Vermede Matematiksel ve İstatistiksel Yöntemler | Ders | 2 | 3 | 4.00 | 4.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı, uygulamada karşılaşılacak sorunlar karşısında olasılık, istatistik ve uygun testlerin öğretilmesini sağlamaktır.
Emin ALTI
1 | İstatistik |
2 | Olasılık |
3 | Rassal Değişkenler |
4 | Olasılık Dağılımları |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | İstatistiğe giriş | ||
2 | Betimsel İstatistik: Tablolar, Grafikler. | ||
3 | Merkezi eğilim ölçüleri | ||
4 | Değişkenlik ölçüleri | ||
5 | Olasılık; Rassal Değişkenler | ||
6 | Rassal Değişkenler ve Olasılık Dağılımları, Rassal değişkenin beklenen değeri, varyansı | ||
7 | Bernolli, Binom, Poisson vb dağılımları | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Continuous Random Variable and Probability Distributions for Continuous Random Variables | ||
10 | Düzgün, Üstel ve normal dağılımları | ||
11 | Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları; | ||
12 | Nokta ve aralık tahmini | ||
13 | Hipotez Testleri, | ||
14 | Regresyon; Bazı Parametrik Olmayan Testler | ||
15 | Final Sınavı |
Dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları ve önerilecek kaynaklar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Toplam | 0 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 12 | 3 | 36 |
Soru-Yanıt | 12 | 1 | 12 |
Örnek Vaka İncelemesi | 2 | 2 | 4 |
Bireysel Çalışma | 12 | 1 | 12 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Okuma | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 108 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||
ÖÇ 4 |