Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EREH325 | Flora ve Fauna | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu ders öğrencilere Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği, hayvan ve bitki örtüsü konusunda ayrıntılı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Anadolu yarımadasının doğa tarihi ve yarımada üzerinde bugüne kadar var olmuş ya da varlığını devam ettirmekte olan bitki ve hayvan türleri bakımından açıklamaktadır.
Doç. Dr. Sedat BORNOVALI
1 | Ziyaret edilen bölgelerdeki ekosistemin, bitki ve hayvan türlerinin tanınması |
2 | Türkiye'deki bitki ve hayvan türleri ve çeşitlerine genel bir bakış |
3 | Ülkedeki jeolojik, hidrolojik ve iklimsel faktörlerin flora ve fauna üzerindeki etkilerini bilme |
4 | Ülkemiz florasındaki bitki çeşitliliğini taksonomik olarak değerlendirebilme |
5 | Türkiye'nin Biyoçeşitliliğini tanıma |
6 | Türkiye'nin endemik türlerinini ve önemini idrak etme |
7 | Önemli fauna alanları bilgisine hakim olma |
8 | Çeşitli türlerin farklı ekonomik önemini algılama |
Birinci Öğretim
Yok
Derste yapılan pratiklerin dışında, boş zamanlarda, Atatürk Arboretumu gibi noktalar her mevsimde gezilmelidir. Böylece öğrenciler, derste bilgisi verilen doğal unsurların yıllık döngüsünü takip eder.
Ekolojinin tanımı, doğal eko-sistemler, bitki-hayvan türleri, bu türlerin popülasyon parametreleri ve popülasyon büyümeleri, yapısı ve kompozisyonu, yaşam tarihi stratejilerini kapsamaktadır.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Ekosistem, kommunite, populasyon, flora ve vejetasyon kavramları | ||
2 | Türkiye’deki fitocoğrafik bölgelerin genel iklimsel özellikleri ve bu bölgelerdeki bitki biyoçeşitliliği arasında ilişkilendirme | ||
3 | Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimlerinin günümüz Türkiye florasının oluşumundaki etkilerini ve Türkiye florasının kökeni | ||
4 | Ülkemiz florasındaki bitki çeşitliliğini taksonomik olarak incelenmesi. | ||
5 | Kozmopolit ve endemik taksonların genel özellikleri ve endemiklerin ülkemizdeki yayılış alanları | ||
6 | Türkiye Hayvan Biyoçeşitliliğinde bulunan türler | ||
7 | Türkiye'de flora ve fauna ile ilgili yürürlükte bulunan mevzuat. Konuyla ilgili uluslararası sözleşmeler. | ||
8 | ARA SINAV | ||
9 | Türkiye’nin önemli sulak alanları | ||
10 | Tarih boyunca insan etkisiyle değişen flora ve faunanın incelenmesi. Yok olan türler. Doğası belirgin biçimde değişen alanlar. | ||
11 | Tehlikeli olabilecek türlerin. İstilacı türler. Ülkeye farklı yerlerden gelen ve zarar veren türler. | ||
12 | Nesli tehdit altında olan türler. Sürdürülebilirlik. Turizmde doğaya karşı sorumluluk. | ||
13 | Ekonomik öneme sahip olan türler. Tarım ve hayvancılık. Doğanın verdiklerinden gelir elde etme. | ||
14 | Dünyanın geri kalan kısmında öne çıkan fauna ve flora unsurları. Ülkemizle kıyaslama. | ||
15 | Dönem sonu sınavı |
Türkiye'nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, Ünal Akkemik (ed.) https://drive.google.com/file/d/11BS_5gEQuVZHd3fx2QwIdi-iBvWUku66/edit
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı | 1 | 90 | 90 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||
ÖÇ 8 |