Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ECAM427 | Hazardous Material | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Know the contents of the dangerous goods regulations ,Deal with all types of dangerous goods covered by the dangerous goods regulations. Specifically, Apply IATA dangerous goods regulations correctly
.Asst Prof. Dr. Ali LEVENTELİ
1 | Hava yoluyla tehlikeli maddelerin anlamını tanımlar. |
2 | Tehlikeli maddelerin sınıflandırmalarını ayırt eder. |
3 | İkincil riskin anlamını tanımlayın |
4 | Tehlikeli maddelerin IATA listesini tanımlayın. |
Birinci Öğretim
.
.
Basic definitions and classifications, limitations, packing, labelling and marking, responsibilities of shippers and operators, reporting and security.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Dangerous Goods, Dangerous Road | ||
2 | Dangerous Goods, Dangerous Road | ||
3 | The effects of Dangerous Goods to enviroment and human health | ||
4 | The laws about Dangerous Goods Transportation | ||
5 | The regulations about Dangerous Goods Transportation | ||
6 | Container transportation and Dangerous Loads | ||
7 | The ships used for Dangerous Goods Transportation | ||
8 | International Legislation of Dangerous Goods by sea way | ||
9 | Midterm----- | ||
10 | The documents and processes of Dangerous Goods Transportation | ||
11 | Oil logistics------- | ||
12 | Total Quality Management in Dangerous Goods Transportation | ||
13 | Total Quality Management in Dangerous Goods Transportation | ||
14 | Total Quality Management in Dangerous Goods Transportation | ||
15 | Total Quality Management in Dangerous Goods Transportation | ||
16 | Final Exam-- |
.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 | 50 |
Final Sınavı | 1 | 100 | 100 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |