Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
GET07006 | Dijital Reklam ve Sosyal Medya | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Teknolojideki gelişmelerle birlikte ortaya çıkan sosyal medyanın reklamcılık alanına getirdiği yenilikler ve değişimler bağlamında, dijital reklam türleri ve dijital reklam ortamları kapsamlı şekilde incelenecektir.
Dr. Öğretim Üyesi Sezgi Turfanda
1 | Yeni iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır. |
2 | Dijital reklamda hedef kitle ile iletişim kurma ve geliştirmede süreç ve teknikler konusunda bilgi sahibi olur. |
3 | Alanla ilgili olarak araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Bu ders kapsamında, reklamcılık alanına ilişkin kavramsal ve kuramsal bilgiler temelinde İnternet ortamındaki pazarlama ve reklam stratejileri ile yeni trendler ele alınacak ve güncel uygulamalı örnekler incelenecektir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Pazarlama ve Pazarlama Yaklaşımları | ||
2 | Pazarlama Karması ve Pazarlama İletişimi Araçları | ||
3 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi Aracı olarak Reklam | ||
4 | Reklam Türleri | ||
5 | Reklamın İletişim ve İşleyiş Sürecine İlişkin Modeller | ||
6 | Stratejik Reklam Kampanya Planlaması | ||
7 | İnternetin Gelişimi: Web 1.0- Web 2.0- Web 3.0- Web 4.0 | ||
8 | Vize | ||
9 | Yeni Medya ve Dijital Reklamcılık | ||
10 | Bölümleme, Hedefleme, Konumlandırma ve İnternette Reklam Hazırlama Süreci | ||
11 | Arama Motoru Pazarlaması (SEM – SEO) ve Görüntülü (Display) Reklamlar | ||
12 | Sosyal Medya, Sosyal Medya Reklamları ve Etkileyen (Influencer) Pazarlama | ||
13 | İçerik (Content) Pazarlaması ve Yeniden Pazarlama (Remarketing) | ||
14 | Dijital Reklam Türleri |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Derse Katılım | 13 | 5 | 65 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 135 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 |