Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
GET06006 | Video Prodüksiyon | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
öğrencilere temel video tekniklerini öğretmek
Öğr.Gör.Mustafa Kutlu
1 | kamera ve işlevleri |
2 | kamera hareketleri |
3 | kamera açıları |
4 | objektifler |
Birinci Öğretim
önkoşul yok
Yok
kamera ve işlevleri kamera hareketleri kamera açıları objektifler
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | kamera nedir? | ||
2 | kameranın bölümleri | ||
3 | kamera açıları | ||
4 | kamera hareketleri | ||
5 | lensler | ||
6 | diyafram | ||
7 | shutter | ||
8 | ara sınav | ||
9 | çekim nediR | ||
10 | bir sahne çekimi | ||
11 | geçiş türleri | ||
12 | kompozisyon | ||
13 | 1/3 kuralı | ||
14 | genel tekrar | ||
15 | final sınavı |
dersim öğretim elemanı ders notlar
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
öğrenci son sınıf 2. yarısında staj yapmakla yükümlüdür.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 1 | 20 | 20 |
Gözlem | 1 | 1 | 1 |
Gösterme | 1 | 15 | 15 |
Alan Gezisi | 1 | 10 | 10 |
Alan Çalışması | 1 | 15 | 15 |
Beyin Fırtınası | 1 | 15 | 15 |
Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ev Ödevi | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 116 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 |