Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EHVY204 | Havacılık Güvenliği | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı havacılık güvenliği uygulamalarına yönelik mevzuatların ayrıntılı olarak açıklanması ve güvenlik unsurunda insan faktörünün önemi hakkında gerekli bilginin verilmesidir.
Dr. Öğr. Üyesi Duygu ULUDAĞ
1 | Havacılık güvenliği ile ilgili temel kavramların sıralanması |
2 | Havaalanı güvenlik sahaları ve havaalanı güvenliği ile ilgili plan ve programların açıklanması |
3 | Havaalanı güvenliğinde insan faktörünün önemini yorumlanması |
4 | Havacılık güvenliği ve emniyeti ile ilgili yasal düzenlemeleri tanımlanması |
5 | Havacılık güvenliğinde güncel gelişmelerin ve havacılık güvenliğinin geleceğinin tartışılması |
Birinci Öğretim
Bulunmamaktadır
Bulunmamaktadır
Havacılık güvenliğinin tanımı ve önemi, havacılık güvenliği ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatlar, havacılık güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirler ve güvenlik unsurunda insan faktörünün önemi.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Havacılık güvenliğinin tanımı ve önemi | ||
2 | Havacılık güvenliği terminolojisi | ||
3 | Sivil havacılığa yönelik yasa dışı olayların incelenmesi | ||
4 | Sivil havacılık güvenliği düzenlemeleri ve kuruluşlar | ||
5 | Fiziki güvenlik önemleri ve güvenlik ekipmanları | ||
6 | Havalimanlarının bölümleri ve bölümlerin özellikleri | ||
7 | Havaalanı güvenlik sahaları ve uygulamaları | ||
8 | Vize Sınavı | ||
9 | Hava kargo güvenliği | ||
10 | Havacılık güvenliğinde insan kaynakları ve etkili olan unsurlar | ||
11 | Hava trafik yönetiminde siber tehditler | ||
12 | Siber saldırılar ve hava trafik yönetimi güvenliği | ||
13 | Emniyet yönetim sisteminde emniyetin teşvik edilmesi | ||
14 | Havacılık güvenliğinde güncel yaklaşımlar ve yeni eğilimler | ||
15 | Final Sınavı |
www.dhmi.gov.tr AÖF Havacılık Güvenliği Ders Kitabı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Bulunmamaktadır
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Soru-Yanıt | 1 | 49 | 49 |
Örnek Vaka İncelemesi | 1 | 48 | 48 |
Beyin Fırtınası | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 150 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||
ÖÇ 5 |