Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Lisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Öğrenciler web'in tarihine dair bilgi sahibi olurlar. | 
                                        
                                            | 2 | Öğrenciler web'i oluşturan temel kavramları ve web terminolojisini anlarlar. | 
                                        
                                            | 3 | Öğrenciler HTML, CSS ve JavaScript'in nasıl işlediğine ve temel farklarına dair bilgi sahibi olurlar. | 
                                        
                                            | 4 | Öğrenciler,  web tasarım araçları ve teknolojilerini kullanarak web siteleri oluşturabilirler. | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Derse Giriş |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Web'in Kısa Tarihi |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Web'in Terminolojisi |  |  | 
                                        
                                            | 4 | HTML'in Temelleri |  |  | 
                                        
                                            | 5 | CSS'in Temelleri |  |  | 
                                        
                                            | 6 | JavaScript'in Temelleri |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Web 2.0 ve Web 3.0 |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara Sınav |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Web Tasarımının Temelleri ve sites.google Örneği |  |  | 
                                        
                                            | 10 | sites.google'ın Teknik Özellikleri |  |  | 
                                        
                                            | 11 | sites.google ve Dijital İçerik Üretimi |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Öğrencilerin Proje Sunumları - İlk Versiyonlar |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Öğrencilerin Proje Sunumları - İkinci Versiyonlar |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Kapanış ve Web'in Geleceğine Dair Kısa bir beyin Fırtınası |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 8 | 8 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 10 | 10 | 
                                        
                                            | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
                                        
                                            | Uygulama/Pratik | 8 | 4 | 32 | 
                                        
                                            | Tartışma | 4 | 1 | 4 | 
                                        
                                            | Takım/Grup Çalışması | 1 | 5 | 5 | 
                                        
                                            | Proje Hazırlama | 4 | 4 | 16 | 
                                        
                                            | Proje Sunma | 4 | 1 | 4 | 
                                        
                                            | Proje Tasarımı /Yönetimi | 4 | 1 | 4 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 125 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek