Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EARC425 | Installation Knowledge | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Yapı tesisatı ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
Dr. Mahsa Tekin
1 | Isıtma sistemleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma |
2 | Doğal ve yapay havalandırma ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olma |
3 | Elektrik tesisatı ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma |
4 | Yapay aydınlatma ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma |
5 | Pis su, temiz su tesisatı ve drenaj sistemleri ve uygulamaları konularında bilgi sahibi olma |
Birinci Öğretim
Yok
ısıtma, havalandırma ve iklimlendirmeye giriş, güneş toplaçları ile ısıtma tesisatı, ısıtma sistemleri ve temel özellikleri, havalandırma, doğal ve yapay havalandırma ilkeleri, iklimlendirme sistemleri, elektrik tesisatı ile ilgili elemanlar ve gereçler, yapılarda aydınlatma tesisatı proje örneklerinin incelenmesi, aydınlatma projesi–aydınlatma tesisatı projesi ilişkisi, bütünleşik aydınlatmada aydınlık düzeyi kontrol sistemleri, aydınlatma tesisatı projesinin hazırlanması ve tesisatın kullanılışının belirlenmesi, sıhhi tesisat–proje ilişkileri ıslak mekanların düzenlenmesinde etkide bulunan faktörler, temiz su tesisatı, pis su tesisatı yağmur suyu tesisatı, çevresel drenaj
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirmeye Giriş | ||
2 | Güneş Toplaçları ile Isıtma Tesisatı / Isıtma Sistemleri ve Temel Özellikleri | ||
3 | Güneş Toplaçları ile Isıtma Tesisatı / Isıtma Sistemleri ve Temel Özellikleri | ||
4 | Havalandırma, Doğal ve Yapay Havalandırma İlkeleri | ||
5 | Yapıda Elektrik Tesisatı Zayıf ve Kuvvetli Akım Sistemler | ||
6 | Tek Katlı ve Çok Katlı Yapılarda Elektrik Tesisatı | ||
7 | Aydınlatma Projesi – Elektrik Projesi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Temiz su tesisatı | ||
10 | Pis su tesisatı | ||
11 | Yağmur suyu tesisatı | ||
12 | Genel tekrar | ||
13 | Tesisat projesi çizimleri | ||
14 | Tesisat projesi çizimleri | ||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Performans | 13 | 3 | 39 |
Toplam İş Yükü (saat) | 147 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |