Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ENMD225 | Basic Photography | Ders | 2 | 3 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Bu ders öğrencilere fotoğraf oluşturma sanatına bir giriş sunar. Çağdaş fotoğrafçılığa özgü temel teknik, teorik ve estetik yönler sunulur. Dönem boyunca bir dizi kamera tekniği; pozlama, alan derinliği, enstantane hızı ve kompozisyon dahil olmak üzere çeşitli teknik kavramlar incelenir. Okuma, yazma ve sözlü ödevler/uygulamalı ödevler, hem fotoğrafın teknik yönlerini hem de çağdaş uygulamaları pekiştirmede yardımcı olacaktır..
Öğr. Gör. Yusuf Yiğit
1 | Bu ders öğrencilere fotoğraf oluşturma sanatına bir giriş sunar. Çağdaş fotoğrafçılığa özgü temel teknik, teorik ve estetik yönler sunulur. Dönem boyunca bir dizi kamera tekniği; pozlama, alan derinliği, enstantane hızı ve kompozisyon dahil olmak üzere çeşitli teknik kavramlar incelenir. Okuma, yazma ve sözlü ödevler/uygulamalı ödevler, hem fotoğrafın teknik yönlerini hem de çağdaş uygulamaları pekiştirmede yardımcı olacaktır.. |
2 | Erken dönem fotoğrafçılıktaki gelişmeler, |
3 | Teknik ekipmanlar I Kamera Türleri I Lensler Teknik ekipmanlar hakkında bilgilendirme ve bunların nasıl kullanılacağını pratik yaparak öğrenme. |
4 | Fotoğrafçılıkta kompozisyon ve içerik Kadraj oluşturma/nasıl kadraj oluşturulur? |
5 | Sunumlar |
6 | Sunumlar |
7 | Fotoğrafçılıkta ışık Nasıl ışık ayarlanır? Işık ekipmanları hakkında bilgiler |
8 | Vize |
9 | Temel ışık teknikleri |
10 | Nasıl kullanılır:. Camera Meters, Auto Focus, & Exposure I The Exposure Triangle |
11 | Dosya formatları ve dijital depolama türleri |
12 | Fotoğraf manipülasyon uygulamaları: Photoshop ve Lightroom |
13 | Pratik: Photoshop and Lightroom |
14 | Dönem sonu genel çalışma sunumları |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır.
Üniversite tarafından sunulan teknik ekipmanların ders dışı zamanlarda kullanılması, öğrenmeyi pekiştirecek olup öğrenmeyi hızlandıracaktır.
Temel fotoğrafçılık ile ilgili teknik bilgiler.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Ders tanıtımı | |||
2 | Erken dönem fotoğrafçılıkta yenilikler | |||
3 | Teknik ekipmanlar I Kamera Türleri I Lensler | |||
4 | Fotoğrafçılıkta kompozisyon ve içerik | |||
5 | Fotoğrafçılıkta ışık | |||
6 | Temel ışık teknikleri | |||
7 | Ödev sunumları | |||
8 | Vize | |||
9 | Sunumlar I Ödevler | |||
10 | Camera Meters, Auto Focus, & Exposure I The Exposure Triangle | |||
11 | Dosya türleri ve dijital depolama birimleri | |||
12 | Fotoğraf düzenleme uygulamaları: Adobe Photoshop ve Lightroom | |||
13 | Pratik: Fotoğraf düzenleme uygulamaları: Adobe Photoshop ve Lightroom | |||
14 | Dönem sonu çalışma değerlendirmeleri |
Ders kitabı bulunmamaktadır.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj bulunmamaktadır.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Uygulama/Pratik | 4 | 5 | 20 |
Proje Sunma | 1 | 10 | 10 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 4 | 2 | 8 |
Ev Ödevi | 4 | 5 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 139 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||
ÖÇ 5 | ||||||||||||||
ÖÇ 6 | ||||||||||||||
ÖÇ 7 | ||||||||||||||
ÖÇ 8 | ||||||||||||||
ÖÇ 9 | ||||||||||||||
ÖÇ 10 | ||||||||||||||
ÖÇ 11 | ||||||||||||||
ÖÇ 12 | ||||||||||||||
ÖÇ 13 | ||||||||||||||
ÖÇ 14 |