Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ETRL202 | Turkish Language II | Ders | 2 | 4 | 0 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Using Turkish correctly, to read professional and non-professional texts without any problem, successful oral and written expression.
1 | 1. List the written and verbal expression types by using the opinions of researchers who conducted study on Turkish. 2. Conduct practices to comprehend the types of sentences with sample texts. 3. Use information sources within and outside the field while writing texts. 4. Categorize incoherencies on sample texts according to their types. 5. Evaluate the sample texts by considering the spelling rules and punctuations. 6. Evaluate the sample texts with an academic perspective and with scientific, critical, creative and constructive thinking. |
Birinci Öğretim
Yok
Reading literary and contemporary texts, written and oral expression.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Kelime türleri (İsim, sıfat, zamir…) | Teorik | yok |
2 | Kelime grupları | Teorik | Yok |
3 | Fiil bilgisi (Ek fiiller, fiil çerçeveleri, ulaçlar) | Teorik | Yok |
4 | Paragraf bilgisi | Teorik | yok |
5 | Cümle Bilgisi 1 (İfade ögeleri ve çeşitleri) | Teorik | yok |
6 | Cümle bilgisi 2 | Teorik | yok |
7 | Vize sınavı | ||
8 | Sözlü Anlatım Türleri | Teorik | yok |
9 | Yazılı anlatım türleri 1 (Makale, deneme, öykü…) | Teorik | |
10 | Yazılı anlatım türleri 2 | Teorik | yok |
11 | Metin oluşturma (Bilimsel araştırma, rapor, makale…) | Teorik | |
12 | İmla kuralları (kelimelerin ve eklerin doğru yazılışı) | Teorik | yok |
13 | Edebi okuma süreçleri (Analiz teknikleri) | Teorik | yok |
14 | Final Dönemi ve Genel Değerlendirme | Teorik | Dönem boyunca öğrenilenlerin tekrarı. |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 5 | 10 |
Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 5 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 50 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | |
ÖÇ 1 |