| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYDL101 | İngilizce Yazma Becerileri I | Ders | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 | 
Lisans
İngilizce
Öğrencilere temel seviyede İngilizce yazma becerileri kazandırmaktır.
| 1 | Basit kalıpları ve günlük ifadeleri anlayıp kullanabilir. | 
| 2 | Temel düzeyde yazma becerisi edinebilmek için gerekli planlamayı yapabilir. | 
| 3 | Meslek hayatında yazım teknikleri söz konusu olduğunda bir yabancı dili etkin kullanabilir. | 
Birinci Öğretim
.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to the Course | ||
| 2 | Presentation Skills I: Developing necessary presentation skills | ||
| 3 | Good Study Habits: Developing good study habits | ||
| 4 | Time Management: Improving time management skills | ||
| 5 | I. Midterm Examination Week | ||
| 6 | Brainstorming/ Collaborating in a Team: Using brainstorming effectively | ||
| 7 | Student Presentations I: Practicing presentation skills | ||
| 8 | Writing a Resume: Learning how to write a proper resume | ||
| 9 | Stress Management: Learning the ways to deal with stress effectively | ||
| 10 | II. Midterm Examination Week | ||
| 11 | Networking: Using different sources to increase business connection | ||
| 12 | Email Etiquette: Learning how to write a proper email | ||
| 13 | Student Presentations 2 | ||
| 14 | Student Presentations 2 | ||
| 15 | Final Examination Week | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 78 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |