Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ERTS121 | Temel Fotoğrafçılık | Ders | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin mezun olduğunda bir fotoğraf stüdyosunda asistan olarak çalışabilmesini ya da grafik tasarım/halkla ilişkiler alanlarında çalışırken bir fotoğraf stüdyosu ile işbirliği içinde olmasını sağlamak.
Öğr. Gör. Halime Ayşe ÖZAYDIN
1 | Fotoğraf makinesinde ışık, hız ve kalite ayarlarını listeleyebilme |
2 | Fotoğraf makinesinde gün ışığı ve iç mekân çekim tekniklerini listeleyebilme |
3 | Portre, ürün, doğa, mimari, reklam fotoğraf kompozisyonunu yorumlayabilme |
4 | Stüdyo çekimlerinde kullanılan malzemelerini listeleyebilme. |
5 | Fotoğrafçılıkta kullanılan ilkeleri uygulayarak özgün fotoğraflar çekebilir. |
Birinci Öğretim
Ön koşullu ders bulunmamaktadır.
NONE
Fotoğrafın temelini oluşturan teknik kavramların öğretilmesi, görsel estetik bilgilerin aktarılması sağlanarak öğrencinin sadece gördüğünü fotoğraflaması değil, gördüğünü tasarlaması üzerine bir zemin oluşturmak.
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Fotoğrafın kısa tarihi ve gelişim süreci | Ders Anlatımlı ve Uygulamalı | ||
2 | Fotoğraf makinasının temel elemanlarının tanımı, Objektifin tanımı, çeşitliliği ve yapısı | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
3 | Diyafram tanımı ve uygulaması | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
4 | Enstantane tanımı ve uygulaması | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
5 | Enstantane ve Diyafram ilişkisinin kurulması, ISO ilişkisi ve uygulama | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
6 | Fotoğrafta pozlama ve önemi | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
7 | Fotoğrafta konu seçimine göre çekim teknikleri (portre, hareketli konular, yakın çekim, iç mekanlar , portre) | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
8 | VİZE HAFTASI | |||
9 | Işık ve renk nedir ve Aydınlatma Biçimleri | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
10 | Aydınlatma Biçimleri Üzerine Uygulama | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
11 | Işık ve nesne ilişkisi üzerine | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
12 | Işığın kullanımı ve kompozisyona etkisi | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
13 | Fotoğrafta kompozisyon öğeleri, uygulama | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
14 | Fotoğrafın biçimsel ve içerik olarak yorumlanması | Fotoğraf makinası ile çekim teknikleri | ||
15 | FİNAL HAFTASI |
1. KANBUROĞLU, ÖZER, DIJITAL FOTOĞRAFTA YARATıCı TEKNIKLER, SAY YAYıNLARı, İSTANBUL, 2010 2. KELBY, SCOTT, DIJITAL FOTOĞRAFÇıNıN EL KITABı 3. CILT, ÇEV. CANAN BANU ÜÇÜNCÜOĞLU, ALFA YAYıNLARı, İSTANBUL, EYLÜL 2010 3. KELBY, SCOTT, DIJITAL FOTOĞRAFÇıNıN EL KITABı 2. CILT, ÇEV. AYÇA GÖÇMEN, ALFA YAYıNLARı, İSTANBUL, HAZIRAN 2010 (4) 4. DEMIRBAŞ, YAVUZ KEREM, DIJITAL FOTOĞRAFÇıLıK, PUSULA YAYıNCıLıK, İSTANBUL, OCAK 2007 5. KÜÇÜKKALFA, ESRA NAZLı, GRAFIK TASARıMDA FOTOĞRAFıN ÖNEMI, YEDITEPE ÜNIVERSITESI GRAFIK TASARıM YÜKSEK LISANS TEZI, İSTANBUL, 2009 6. ÇOLAK, OKTAY, PORTRE FOTOĞRAFı ÜZERINE, MIMAR SINAN GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI, FOTOĞRAF SANATTA YETERLIK ESER METNI, İSTANBUL, 2006 7. ŞENOL, IŞıL, MODA FOTOĞRAFı, MARMARA ÜNIVERSITESI, GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ, FOTOĞRAF YÜKSEK LISANS TEZI, İSTANBUL 2007
NONE
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||||||||||||
ÖÇ 5 |