| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUTI121 | Temel Matematik | Ders | 1 | 1 | 4.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Belirli sayı yapılarını öğrenerek söz konusu işlem yapabilme sayıyı tanıyabilme formülü düzgün okuyabilme ve işlem kabiliyetini geliştirerek analitik zekayı geliştirme amaçlanmaktadır.
Dr.Öğr.Üyesi Savaş Ünsal
| 1 | Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur. |
| 2 | Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. |
| 3 | Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder. |
| 4 | Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. |
| 5 | Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır. |
| 6 | Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar. |
| 7 | Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır. |
| 8 | Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular. |
| 9 | Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur. |
| 10 | Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar. |
| 11 | Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar. |
| 12 | İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır. |
| 13 | İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir. |
Birinci Öğretim
Temel Matematik
Yok
Temel sayılar Sayılarla hesaplama ve işlem yapabilmek Belirli teorik matematiksel konulara değinerek ileride modellemelerde kullanabileceğimiz yapıyı temel olarak öğrettiğimiz konular
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomi İçin Matematiğe Giriş | ||
| 2 | Fonksiyonlar ve Grafikler | ||
| 3 | Doğrusal Denklemler ve Eşitsizlikler | ||
| 4 | Oranlar, Orantılar ve Yüzdeler | ||
| 5 | Yüzdelik ifadelerle karşılaştırmalı analizler | ||
| 6 | Maliyet Hesapları: Karlılık ve Zarar Yönetimi | ||
| 7 | Kazanç ve Zarar Yüzdeleri: Ekonomik Etkenlerin Etkisi | ||
| 8 | ARA SINAV | ||
| 9 | Limitler ve Limitin Özellikleri | ||
| 10 | Türev Hesabına Giriş | ||
| 11 | İntegral Hesabına Giriş | ||
| 12 | Matrisler ve Determinantlar | ||
| 13 | İş Problemleri: Maliyet ve Satış Hesaplamaları | ||
| 14 | İş Problemleri: Faiz Uygulamaları, İndirim ve Karışım Hesaplamaları | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
TEMEL MATEMATİK Dr. Savaş Ünsal (2024) Nişantaşı Üniversitesi yayınları
Yok Sayısal örnekler çözmek
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı | 1 | 25 | 25 |
| Soru-Yanıt | 4 | 15 | 60 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 110 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||
| ÖÇ 6 | ||||||||||
| ÖÇ 7 | ||||||||||
| ÖÇ 8 | ||||||||||
| ÖÇ 9 | ||||||||||
| ÖÇ 10 | ||||||||||
| ÖÇ 11 | ||||||||||
| ÖÇ 12 | ||||||||||
| ÖÇ 13 |