Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Lisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Atmosferin fiziksel özelliklerini tanımlayabilecektir. Havanın fiziksel özelliklerini açıklar. Uluslararası standart atmosferi açıklar. | 
                                        
                                            | 2 | Uçmanın teorisini ifade edebilecektir. Temel prensipleri (aerostatik, aerodinamik) açıklar. Hava araçlarını sınıflandırır. | 
                                        
                                            | 3 | Uçuş kumanda yüzeylerini tanımlayabilecektir. | 
                                        
                                            | 4 | Hava aracı elemanlarını tanımlayabilecektir. Hava aracı elemanlarını sınıflandırır. Hava aracı elemanlarının çalışma prensiplerini tanımlar. | 
                                        
                                            | 5 | İnsansız hava araçlarında kullanılan kompozit malzemelerin türünü, sağladığı avantajları, üretim yöntemlerini bilme ve bakım-onarım faaliyetlerini gerçekleştirebilme | 
                                        
                                            | 6 | Teorik eğitimde edindiği uygulama bilgilerini kullanabilme | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Uçuş Teorisi |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Uçuş Teorisi |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Uçuş Teorisi |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Uçuş Teorisi |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Uçuş Teorisi |  |  | 
                                        
                                            | 6 | İnsansız hava araçları çeşitleri ve uygulama alanları |  |  | 
                                        
                                            | 7 | İnsansız hava araçları çeşitleri ve uygulama alanları |  |  | 
                                        
                                            | 8 | Ara Sınav |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Elektrik Motorları, Bataryalar ve Kontrol Elemanları |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Elektrik Motorları, Bataryalar ve Kontrol Elemanları |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Elektrik Motorları, Bataryalar ve Kontrol Elemanları |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Avionik ve Kumanda Edilebilir Sistemler |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Avionik ve Kumanda Edilebilir Sistemler |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Hava Hukuku ( Mevzuatı ) |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 0 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek