| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EISL123 | İşletme Matematiği | Ders | 1 | 1 | 7.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu derste, öğrencilerin işletme yönetiminde karşılacakları karmaşık yöntemlerin ifade edilmesinde ve çözümlerinin araştırılmasında kullanacakları matematiksel yöntemler verilecektir.
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Özdemir
| 1 | Matematiksel analizin temel kavramlarının verilmesi |
| 2 | Matematiksel analizin işletme yönetimi problemlerine uygulaması |
| 3 | İşletme yönetimi problemleri için matematiksel model oluşturma |
Birinci Öğretim
yok
yok
yok
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Reel Sayılar | ||
| 2 | Analitik geometri | ||
| 3 | Fonksiyonlar | ||
| 4 | Diziler | ||
| 5 | Aritmetik ve geometrik diziler | ||
| 6 | Seriler | ||
| 7 | Geometrik seriler ve geometrik serilerin toplamı | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Limit | ||
| 10 | Limit tekniklerinin işletme problemlerine uygulaması | ||
| 11 | Süreklilik | ||
| 12 | Türev alma teknikleri | ||
| 13 | Maksimum minimum problemleri | ||
| 14 | Uygulamalar |
İşletme Matematiği- Prof. Dr. Bülent Kobu- Beta Basım Yayın. İşletme Matematiği-Prof. Dr. Yılmaz Tolunay-Nobel Akademik Yayıncılık. Genel Matematik 1-Prof. Dr. Mustafa Balcı-Palme Yayınevi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Problem Çözümü | 1 | 40 | 40 |
| Soru-Yanıt | 1 | 43 | 43 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 175 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 |