Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EYDL201 | İngilizce Yazma Becerileri III | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilere ileri seviyede İngilizce yazma becerileri kazandırmaktır.
1 | Basit kalıpları ve günlük ifadeleri anlayıp kullanabilir. |
2 | Temel düzeyde yazma becerisi edinebilmek için gerekli planlamayı yapabilir. |
3 | Meslek hayatında yazım teknikleri söz konusu olduğunda bir yabancı dili etkin kullanabilir. |
Birinci Öğretim
.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Introduction to the Course | ||
2 | The SentenceSubject + Verb orderPunctuation (Capital letter, period, question mark, exclamation mark) | ||
3 | The ParagraphThe organization of ideasTopic sentence, supporting sentences, concluding sentence | ||
4 | How to Write a Topic Sentence | ||
5 | Staying on the TopicRelevant/Irrelevant supporting ideasBecause, so, for example | ||
6 | How to Write a Concluding Sentence | ||
7 | Revision - | ||
8 | Midterm Examination Week | ||
9 | Using Adjectives in Descriptions | ||
10 | Paragraph Writing: Brainstorming, listing, outlining, drafting, writing the final copy | ||
11 | Sequence Words in a ParagraphFirst, next, after that, then, finally | ||
12 | Identifying Facts and Opinions | ||
13 | Organizing Ideas to Write an Opinion Paragraph | ||
14 | Revision - | ||
15 | Final Examination Week |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 4 | 24 |
Toplam İş Yükü (saat) | 78 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||
ÖÇ 3 |