Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EYDL105 | İngilizce Okuma Anlama Becerileri I | Ders | 1 | 1 | 3.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilere temel seviyede İngilizce okuma ve anlama becerileri kazandırmaktır.
1 | Basit kalıpları ve günlük ifadeleri anlayıp kullanabilir. |
2 | Yabancı bir dilde okuma yetkinliğine erişebilmek için temel bilgilere sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Introduction to the Course | ||
2 | At the Bank, My family: Reading for gist, Recognizing text references | ||
3 | Different Lifestyles: Scanning the text for matching people with activities | ||
4 | Habits and Interests, Holiday Places: Scanning for specific information | ||
5 | I. Midterm Examination Week | ||
6 | Different Houses: Identifing key details in a text | ||
7 | How People Live: Scanning for specific information | ||
8 | No Car Zones: Scanning for specific information | ||
9 | Reading Houses and Hotels (2 texts): Reading and checking predictions | ||
10 | II. Midterm Examination Week | ||
11 | Teenagers: Completing a table with necessary information from the text | ||
12 | Alfred Hitchcock ,William Shakespeare: Recognizing text references | ||
13 | Leia, Mike and Nora: Scanning for specific information | ||
14 | Revision - | ||
15 | Final Examination Week |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Takım/Grup Çalışması | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 3 | 18 |
Toplam İş Yükü (saat) | 68 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 |