Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
IMU404 | Bir Firmada Kadrolu Çalışmak | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 8 | 30.00 | 12.00 |
Lisans
Türkçe
İş Başında Mesleki Uygulamalar sırasında öğrencilerin verilen görevi yerine getirme, çalışmalarına özen gösterme, devamlılık ve disiplin konularında tecrübe edinmelerine katkıda bulunmak.
1 | Öğrenci, işletmelerdeki endüstri mühendislerinin durumu hakkında bilgi sahibi olur |
2 | Öğrenci, teorik bilgilerinin pratik uygulamalarını etkin bir şekilde kullanır |
3 | Etkin bir rapor hazırlama ve sunum yapabilme becerisi kazanır |
4 | Disiplinler arası çalışma koşullarını deneyimler |
Birinci Öğretim
-
-
İş Başında Mesleki Uygulamalar hakkında uyulması gereken kurallar
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | iş başında uygulama eğitimi | |||
2 | iş başında uygulama eğitimi | |||
3 | iş başında uygulama eğitimi | |||
4 | iş başında uygulama eğitimi | |||
5 | iş başında uygulama eğitimi | |||
6 | iş başında uygulama eğitimi | |||
7 | iş başında uygulama eğitimi | |||
8 | Ara sınav | |||
9 | iş başında uygulama eğitimi | |||
10 | iş başında uygulama eğitimi | |||
11 | iş başında uygulama eğitimi | |||
12 | ||||
13 | iş başında uygulama eğitimi | |||
14 | iş başında uygulama eğitimi |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Staj Dersi
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Uygulama/Pratik | 14 | 40 | 560 |
Rapor Hazırlama | 2 | 45 | 90 |
Rapor Sunma | 2 | 45 | 90 |
Toplam İş Yükü (saat) | 740 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 3 | 5 | ||||||||||
ÖÇ 4 | 5 |