Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EYSP302 | Yaşam Boyu Spor | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Yaşam boyu spor anlayışını, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemini açıklamak, her yaşta spor egzersizin önemini tartışmak, düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına olan etkilerini analiz etmektir.
1 | Yaşam boyu spor anlayışı edinme |
2 | Düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına olan etkilerini kavramak |
Birinci Öğretim
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Yaşam boyu sporun tanımı, önemi, Yaşam boyu sporun gerekliliği, Hareketsiz bir yaşantının sakıncaları, yaşam boyu sporun tarihçesi | ||
2 | Yaşam boyu spor anlayışı | ||
3 | Sağlıklı yaşam ve beslenme | ||
4 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
5 | I. Vize | ||
6 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
7 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
8 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Voleybol) | ||
9 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Voleybol) | ||
10 | II. Vize | ||
11 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Voleybol) | ||
12 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Masa Tenisi) | ||
13 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Masa Tenisi) | ||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Takım/Grup Çalışması | 1 | 40 | 40 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 |