Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EYDL106 | İngilizce Okuma Anlama Becerileri II | Ders | 1 | 2 | 3.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilere orta seviyede İngilizce okuma ve anlama becerileri kazandırmaktır.
1 | Basit kalıpları ve günlük ifadeleri anlayıp kullanabilir. |
2 | Yabancı bir dilde okuma yetkinliğine erişebilmek için temel bilgilere sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Introduction to the Course | ||
2 | "Getting in touch through the ages" Making and checking predictions | ||
3 | "Who really invented the telephone and the radio?" Skimming for the main idea | ||
4 | "British artists living abroad" Scanning for specific information | ||
5 | Andrew Cooper" Understanding the organization of a text | ||
6 | "Making holiday plans" Scanning for specific information | ||
7 | Revision - | ||
8 | Midterm Examination Week | ||
9 | "Home from home" Scanning for specific information | ||
10 | "John the librarian" Reading and checking predictions | ||
11 | "Maggie and Tom" Understanding the organization of a text | ||
12 | "Easy English" Recognizing text references | ||
13 | "Welcome to Leicester" Scanning for specific information | ||
14 | Revision - | ||
15 | Final Examination Week |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 69 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||
ÖÇ 2 |