Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    | EINS336 | Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği | Ders | 3 | 6 | 0 | 2.00 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Lisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Öğrenciler çalışan güvenliği ve sağlığı ile ilgili temel kavramları öğrenir. | 
                                        
                                            | 2 | Öğrenciler iş güvenliğinin yönetsel süreçlerdeki etkinliği ve verimliliğini inceler. | 
                                        
                                            | 3 | Öğrenciler mühendisin iş güvenliği bakımından sorumluluklarını anlar. | 
                                        
                                            | 4 | Öğrenciler çevre korumanın ve sıfır atığın önemini öğrenir. | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | İş sağlığı ve güvenliği genel tanımlar ve tarihçe |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü |  |  | 
                                        
                                            | 3 | İş kazası kavramı, oluş çeşitleri ve iş kazası çeşitleri |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Ergonomi |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Fiziksel risk etmenleri |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Kimyasal risk etmenleri |  |  | 
                                        
                                            | 7 | Kimyasal risk etmenleri |  |  | 
                                        
                                            | 8 | ARA SINAV |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Yangın ve yangından korunma |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Biyolojik risk etmenleri |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Psikososyal risk etmenleri |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Temel korunma yöntemleri |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Çevre koruma yöntemleri |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Sıfır atık ile kazançlar |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 | 
                                        
                                            | Okuma | 14 | 3 | 42 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 118 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek