Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi | 
                            
                            
                                
                                    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Lisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Vektörleri bileşenlerine ayırabilir ve büyüklüklerini bulabilir. | 
                                        
                                            | 2 | Newton’un Hareket Yasalarını  içeren problemleri veya durumları analiz etmede uygun yöntemleri kullanabilecektir | 
                                        
                                            | 3 | Bir cisme etkiyen kuvvetin yaptığı işi hesaplayabilir. | 
                                        
                                            | 4 | Kütle merkezinin nasıl hesaplanacağını ve çizgisel momentumun korunumu ilkesini öğrenir | 
                                        
                                            | 5 | Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle irdeleyebilir, yrumlayabilir ve analiz edebilir | 
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Fizik ve Ölçme: Uzunluk, kütle ve zaman standartları;Boyut analizi; Anlamlı rakamlar |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Vektörler: Koordinat sistemleri ;Vektörel ve skaler nicelikler ;Vektörlerin bazı özellikleri ; Bir vektörün bileşenleri ve birim vektörler; İki vektörün çarpımı |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Bir Boyutta Hareket:  Yerdeğiştirme, hız ve sürat ; Ani hız ve sürat ; İvme ;Bir boyutta sabit ivmeli hareket ;Serbest düşen cisimler |  |  | 
                                        
                                            | 4 | İki Boyutta Hareket: 
 Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri ; İki boyutta sabit ivmeli hareket ; Eğik atış hareketi ; Düzgün dairesel hareket ;Teğetsel ve radyal ivme ; Bağıl hız ve bağıl ivme |  |  | 
                                        
                                            | 5 | Hareket Kanunları:  Kuvvet kavramı ; Newton’un birinci yasası ve eylemsiz sistemler ; Kütle ; Newton’un ikinci yasası ; Newton’un üçüncü yasası ; Newton yasalarının bazı uygulamaları ;Sürtünme kuvvetleri ; Düzgün dairesel hareket; Düzgün olmayan dairesel hareket ;İvmeli sistemlerde hareket |  |  | 
                                        
                                            | 6 | Newtonun hareket kanunlarının uygulamaları |  |  | 
                                        
                                            | 7 | İş ve Kinetik Enerji: ; Sabit kuvvetin yaptığı iş ;Değişen bir kuvvetin yaptığı iş ;Kinetik enerji ve iş-kinetik enerji teoremi ;Güç |  |  | 
                                        
                                            | 8 | ARASINAV |  |  | 
                                        
                                            | 9 | Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu: Potansiyel enerji  Korunumlu ve korunumsuz kuvvetler ; Korunumlu kuvvetler ve potansiyel Enerji ; Mekanik enerjinin korunumu ; Korunumsuz kuvvetlerin yaptığı iş |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar:  Doğrusal momentum ve korunumu ; İmpuls ve momentum ;Çarpışmalar ;Bir boyutta esnek ve esnek olmayan çarpışmalar ;İki boyutta çarpışmalar ;Kütle merkezi ;Parçacıklar sisteminin hareketi |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi:  Açısal yerdeğiştirme, hız ve ivme , Dönme kinematiği: sabit açısal ivmeli dönme hareketi ;Açısal ve doğrusal nicelikler ;Dönme enerjisi ;Eylemsizlik momentinin hesabı |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi :  Tork ; Tork ve açısal ivme arasında bağıntı ; Dönme hareketinde iş, güç ve enerji |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Yuvarlanma Hareketi ve Açısal Momentum:  Katı cismin yuvarlanma hareketi ; Bir parçacığın açısal momentumu ; Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Dönen katı cismin açısal momentumu; Açısal momentumun korunumu |  |  | 
                                        
                                            | 15 | FİNAL |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Uygulama/Pratik | 1 | 30 | 30 | 
                                        
                                            | Problem Çözümü | 1 | 30 | 30 | 
                                        
                                            | Tartışma | 1 | 20 | 20 | 
                                        
                                            | Soru-Yanıt | 1 | 20 | 20 | 
                                        
                                            | Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 | 
                                        
                                            | Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 162 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek