Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EMEK317 | Dinamik | Ders | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Dinamiğin temel ilkelerini vermek ve mühendislikte karşılaşılan problem çözme yeteneğini kazandırmak.
Doç. Dr. İbrahim Korkmaz
1 | Temel dinamik prensipleri kullanma yetenegi |
2 | Noktasal cisilerin dinamik analizlerinde Newton ve enerji prensiplerini uygulayabili |
3 | Katı cimlerin dinamik analizlerinde Newton ve enerji prensiplerini uygulayabilir |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Yok
Vektör Fonksiyonları / Kinematik: Maddesel Noktaların Kinematiği; Doğrusal, Düzlemsel ve Genel Hareket, Bağıl Hareketler / Rijit Cisimlerin Kinematiği: Öteleme, Sabit Bir Eksen Etrafında Dönme, Genel Düzlemsel Hareket / Kinetik: Maddesel Noktaların Kinetiği: Kuvvet ve İvme, Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinetiği: Kuvvet ve İvme, Maddesel Noktaların Kinetiği: İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum / Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinetiği: İş ve Enerji
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş ve Temel Kavramlar. Maddesel Nokta Kinematiği | ||
2 | Maddesel nokta kinematiği | ||
3 | Maddesel nokta kinematiği | ||
4 | Maddesel nokta kinematiği | ||
5 | İş, Enerji | ||
6 | İmpuls, Momentum | ||
7 | Ara Sınav | ||
8 | Rijid Cisim Kinematiği(Düzlemsel Hareket) | ||
9 | Rijid Cisim Kinematiği(Düzlemsel Hareket) | ||
10 | Rijid Cisim Kinematiği(Düzlemsel Hareket) | ||
11 | Rijid Cisim Kinematiği(Düzlemsel Hareket) | ||
12 | Rijid Cisim Kinematiği(Düzlemsel Hareket) | ||
13 | Rijid Cisim Kinematiği(Uzaysal Hareket) | ||
14 | Final Sınavı |
Bear and Jhonson Vector mecanics for Engineers
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 1 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 13 | 4 | 52 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 2 | 4 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 15 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 141 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |