Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ECAM313 | Operation Performance & Ramp | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Load on aircraft weight and balance, the importance of balance, means for preparing the load and balance form,
.
1 | Uçağın ağırlık ve denge teorisi bilgisini getirir |
2 | uçak ağırlık ve denge yönetiminde uygulanan hesaplama kabiliyetini getirir. |
3 | Uçak ağırlık ve denge yönetimi ile ilgili grafik ve tabloları kullanmak için gerekli bilgileri kazandırır. |
4 | aşırı yüklenmenin sonuçlarını açıklar |
5 | aşırı yükün sınırlarını ve yönetimini açıklar |
6 | yükleme ve trim sayfası gibi belgelerin hazırlanmasını gösterir |
Birinci Öğretim
.
Detail about the aircraft defining the concepts of weight and balance, impact on the performance of the aircraft weight and balance.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Part of Ground Services and Missions/Types of Process/ Rules | ||
2 | Control of the load and balance/ Types of bodydeck/ Bulk and Special load descriptions | ||
3 | Structive load limits/ Principals of loading/ Unit loading(ULD) | ||
4 | Example of loading plan, preparation/load and trim sheet/ documentation sets. | ||
5 | Human factor in aviation and aircraft and equipment accidents | ||
6 | Ramp working area- | ||
7 | Ramp safety- | ||
8 | Basics principles of loading and empty | ||
9 | MID-TERM EXAM- | ||
10 | Equipments of ground services | ||
11 | Ramp equipment safety/ Unfavorable weather coinditions | ||
12 | Aircraft hold safety/ fuel process/ arrival process | ||
13 | Departure process----- | ||
14 | FINAL EXAM---- |
.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
.
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 | 60 |
Final Sınavı | 1 | 60 | 60 |
Toplam İş Yükü (saat) | 120 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |
ÖÇ 6 |