Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EARC411 | Construction Project | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencinin güncel yapı malzemeleri ve günümüzde kullanılan yapım teknolojileri ile uyumlu yapı alt sistemlerini tasarlama ve belli bir konuda düzenli bir uygulama projesi hazırlama becerisini kazanmasıdır.
Öğr.Gör. Yunus Turan PEKMEZCİ
1 | Yapı malzemesi ve yapı bileşenleri ile yapım teknolojileri açısından tasarım anlayışı kazanabilme |
2 | Uygulama projesi çizimi yapabilme |
3 | Tasarım kararlarına uygun malzeme ve sistem seçimiyle birlikte detay çizimleri yapabilme |
4 | Bina kabuğu malzemeleri ve bina kabuğu sistemleri tasarımının, temel ilkelerini ve uygulama şekillerini anlayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Her bir tasarım aşamasının ( ön proje, kesin proje ve uygulama projesi ) gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin uygun formatlarda hazırlanması.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Giriş,dersin amacının ve içeriğinin tanıtılması,arsa yerlerinin dağıtılması | ||
2 | Arsa analizlerinin (yön,eğim,ulaşım gibi) tartışılması | ||
3 | Mimari program çerçevesinde planın geliştirilmesi | ||
4 | Projenin geliştirilmesi, temellerin detaylandırılması,bodrum kat ve su yalıtım problemlerinin incelenmesi | ||
5 | - 1/ 50 kesin proje çalışmaları (tasarım +taşıyıcı sistem) | ||
6 | Döşemeler,zemin ve üst katların strüktür tasarımı | ||
7 | Döşemeler,zemin ve üst katların strüktür tasarımı | ||
8 | Merdiven sistemi detay tasarımının geliştirilmesi | ||
9 | Çatı kurgusunun oluşturulması | ||
10 | Oturtma çatılar ve teras çatı detaylarının ,su ve ısı yalıtım malzeme bilgilerinin geliştirilmesi | ||
11 | Duvar boşlukları, kapılar ve pencerelerin detaylandırılması | ||
12 | Islak mekanların plan, kesit ve görünüşlerinin projelendirilmesi | ||
13 | Sistem plan ,kesit ve görünüşlerinin hazırlanması ( 1/20 ), binaya ait özel detayların geliştirilmesi. | ||
14 | Final teslimi ve genel değerlendirme. |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Proje Hazırlama | 1 | 40 |
Proje Sunma | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Proje Hazırlama | 1 | 40 |
Proje Sunma | 1 | 60 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Proje Hazırlama | 1 | 50 | 50 |
Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |