| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EINS309 | Ölçme Bilgisi | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Temel ölçme uygulamalarını yapabilme becerisinin kazandırılması
| 1 | Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi |
| 2 | Ölçme ile ilgili kavramları öğrenir |
| 3 | Ölçme aletlerinin kullanımını öğrenir |
Birinci Öğretim
Yok
Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi ve ölçme birimleri, Temel ölçme aletleri, Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları, Mesafe Ölçmeleri, Koordinat hesapları ve temel jeodezik ödevler, Doğruların kesişim noktalarının hesabı, Temel açı ölçme aletleri, yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri, Alan hesapları, Poligon tesisi ölçme ve hesapları, Parsellerin bölünmesi ve sınır düzeltmeleri
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Ölçme bilgisinin tanımı, tarihçesi | ||
| 2 | Ölçme bilgisinin kullanım alanları | ||
| 3 | Ölçme Birimleri | ||
| 4 | Temel ölçme aletleri ve kullanımları | ||
| 5 | Ölçme hataları ve sınıflandırılmaları | ||
| 6 | Uzunluk Ölçme yöntemleri | ||
| 7 | Koordinat hesapları ve temel jeodezik ödevler | ||
| 8 | Dik Koordinat hesapları | ||
| 9 | Doğruların kesişim noktalarının hesabı | ||
| 10 | Poligon tesisi ölçme ve hesapları | ||
| 11 | Poligon tesisi ölçme ve hesapları | ||
| 12 | Temel açı ölçme aletleri, yatay ve düşey açı ölçme yöntemleri | ||
| 13 | Alan hesapları | ||
| 14 | Parsellerin bölünmesi ve sınır düzeltmeleri |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 45 | 45 |
| Okuma | 1 | 33 | 33 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 125 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |