| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESOW401 | Social Policy and Planning | Ders | 4 | 7 | 4.00 | 3.00 |
Lisans
-
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
Birinci Öğretim
Yok
-
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | - | ||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
| Soru-Yanıt | 12 | 1 | 12 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 8 | 2 | 16 |
| Okuma | 13 | 3 | 39 |
| Ev Ödevi | 10 | 3 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 100 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |