| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUAI203 | Jeopolitik Kuramlar | Ders | 2 | 3 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Geçmiş-günümüz-gelecek ilişkisi çerçevesinde jeopolitiğin ilgili temel kavramları, kuramları irdeleyebilmek; yeni uluslararası düzen içinde yeniden şekillenen jeopolitik teoriler ve güç merkezleri çerçevesinde bölgelerin, ülkelerin siyasal konumunu değerlendirme becerisi kazanabilmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Gökhan Özçelik
| 1 | Siyasi coğrafya ve jeopolitiği tanımlayarak jeopolitiğin tarihsel gelişimini, teorisyenlerini ve kuramlarını açıklar. |
| 2 | Jeopolitiğin temel konularını ve bu konuların incelenme metotlarını açıklar. |
| 3 | Küresel bazda büyük devletlerin jeopolitik yaklaşımlarını tarihsel süreç içerisinde anlamlandırır |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır
Yok
19. yy`da bir analiz biçimi olarak doğmasından sonra Jeopolitiğin evrimi, jeopolitik terminoloji ve farklı jeopolitik yaklaşımlar.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, ders içeriğinin aktarılması ve oryantasyon. | ||
| 2 | Jeopolitik Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi | ||
| 3 | Jeopolitiğin Diğer Bilimlerle İlişkisi | ||
| 4 | Jeopolitik Kavramı | ||
| 5 | Jeopolitiğin Boyutları | ||
| 6 | Jeopolitik Teoriler (Kara Hâkimiyet Teorisi) | ||
| 7 | Jeopolitik Teoriler (Deniz Hâkimiyet Teorisi) | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Jeopolitik Teoriler (Hava ve Uzay Hâkimiyet Teorisi) | ||
| 10 | Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik | ||
| 11 | Eleştirel Jeopolitik. | ||
| 12 | Büyük Güçlerin Jeopolitik Yaklaşımı (ABD) | ||
| 13 | Büyük Güçlerin Jeopolitik Yaklaşımı (Rusya) | ||
| 14 | Büyük Güçlerin Jeopolitik Yaklaşımı (AB) |
- Ed: M. Cem Oğultürk, Türkiye Jeopolitiği, Milli Savunma Üniversitesi Yayınları, İstanbul: 2019.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 1 | 13 |
| Tartışma | 13 | 2 | 26 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 13 | 1 | 13 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 2 | 26 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 9 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 13 | 1 | 13 |
| Ev Ödevi | 13 | 1 | 13 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 138 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |