| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUAI201 | Uluslararası İlişkiler Kuramları | Ders | 2 | 3 | 7.00 | 3.00 |
Lisans
Uluslararası İlişkiler Kuramlarının tarihsel arka planı ve güncel tartışmalar da dikkate alınarak incelenmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Gökhan Özçelik
| 1 | Küresel ve ulusal siyaseti anlamada Uluslararası ilişkiler kuram, temel yaklaşım ve kuramcılarının bilgisini kullanır |
| 2 | Küresel ve ulusal siyaseti açıklama, analiz etme ve tartışmada uluslararası ilişkiler kuram, temel yaklaşım ve kuramcılarının bilgisini kullanır |
| 3 | Uluslararası ilişkilerdeki güncel tartışmaları analiz ederken kuramları karşılaştırır |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur
Yok
Uluslararası İlişkiler Kuramlarının, kuramların başlıca temsilcilerinin ve Uluslararası İlişkilerin genel bilgisinin günümüz dünya politikasını etkileyen tartışmalar çerçevesinde aktarılması
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, ders içeriğinin aktarılması ve oryantasyon | ||
| 2 | Uluslararası İlişkilerin Temelleri | ||
| 3 | Uluslararası İlişkiler de Realizm Kuramı | ||
| 4 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Liberalizm | ||
| 5 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Marksizm | ||
| 6 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Oyun Teorisi | ||
| 7 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Karar Verme Teorisi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Eleştirel Teori | ||
| 10 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Feminizm | ||
| 11 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Sosyal İnşacılık | ||
| 12 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Postyapısalcılık | ||
| 13 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Postkolonyal Teori | ||
| 14 | Uluslararası İlişkiler kuramlarında Jeopolitik Teori |
Ed: Evren Balta, Küresel Siyasete Giriş, Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, İletişim Yayınları, İstanbul: 2016. Derleyen: Ramazan Gözen, Uluslararası İlişkiler Teorileri, İletişim Yayınları, İstanbul: 2017
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 1 | 13 |
| Tartışma | 13 | 2 | 26 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 13 | 2 | 26 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 1 | 13 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 13 | 2 | 26 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Okuma | 13 | 3 | 39 |
| Ev Ödevi | 6 | 1 | 6 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 169 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |