| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSK201 | Gelişim Psikolojisine Giriş | Ders | 2 | 3 | 7.00 | 3.00 |
Lisans
Çocuk ve ergen gelişimini kavramsal, gelişim süreçleri, davranış biçimleri açısından incelemeyi amaçlar.
Doç.Dr.Devran Tan
| 1 | çocukluk döneminin evrelerini, gelişimsel özelliklerini öğrenme |
| 2 | ergenlik döneminin gelişimsel evrelerini inceleme ve öğrenme |
Birinci Öğretim
Ön koşul yoktur.
-
Çocukluk ve ergenlik döneminin gelişim dönemleri
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Gelişim Psikolojisine Giriş ve Genel Kavramlar | ||
| 2 | Gelişim Psikolojisi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri | ||
| 3 | Doğum öncesi ve doğum sonrası gelişim | ||
| 4 | Bebeklik dönemi bilişsel ve dil gelişimi | ||
| 5 | Bebeklik dönemi sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi | ||
| 6 | Erken çocukluk dönemi fiziksel ve bilişsel gelişim | ||
| 7 | Erken çocukluk dönemi sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi | ||
| 8 | Genel tekrar ve değerlendirme | ||
| 9 | ARA SINAV | ||
| 10 | Orta ve geç çocukluk dönemi fiziksel ve bilişsel gelişim | ||
| 11 | Orta ve geç çocukluk dönemi sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi | ||
| 12 | Ergenlik dönemi fiziksel ve zihinsel gelişim | ||
| 13 | Ergenlik dönemi cinsel gelişim | ||
| 14 | Ergenlik dönemi sosyal, duygusal ve ahlak gelişimi | ||
| 15 | FİNAL SINAVI |
Çocuk ve Ergen Gelişimi Mary J. Gander Harry W. Gardiner
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 13 | 13 |
| Tartışma | 1 | 13 | 13 |
| Soru-Yanıt | 1 | 13 | 13 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Okuma | 1 | 28 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 175 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |