| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHVY311 | Havacılık Hukuku | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Havacılık kurallarının ve bilgi yönetiminin öğrenilmesi
| 1 | Hava hukukunu tanımlayabilecek, sınıflandırılmasını, özelliklerini, tarihçesini, kaynaklarını açıklayabilecektir. |
| 2 | Havacılıkta temel uluslararası kuruluşları, bölgesel ve diğer kuruluşları açıklayabilecektir. |
| 3 | Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonunu (Şikago Konvansiyonu) açıklayabilecektir. |
| 4 | Havayolu taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğu ile ilgili Varşova ve Montreal Konvansiyonlarını açıklayabilecektir. |
| 5 | Hava aracını tanımlayabilecek, çeşitleri, hukuki mahiyetini, tabiiyetini, mülkiyetini, hava aracı sicilini, hava aracı ipoteğini, hava aracı kiralanmasını açıklayabilecektir. |
| 6 | Havacılık güvenliğine ilişkin uluslararası sözleşmeleri açıklayabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Havacılık kuralları, bilgi süreçleri, bilgiyi edinme ve işlenmesi
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Hava Hukukuna Giriş:tanım, sınıflandırılması, tarihçesi, hava hukukunun kaynakları | ||
| 2 | Uluslararası ve bölgesel organizasyonlar: Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), Eurocontrol, Avrupa Sivil Havacılık Otoriteleri Birliği (JAA) | ||
| 3 | Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (Chicago Sözleşmesi) | ||
| 4 | Hava taşıyıcısının sorumluluğu: Varşova Konvansiyonu ve Lahey Protokolü, Montreal Konvansiyonu | ||
| 5 | Türk Sivil Havacılık Mevzuatı; Hava Aracı:Kavram ve Çeşitleri, Hava Aracının Hukuki Mahiyeti | ||
| 6 | Hava Aracının Hüviyeti, Taabiyeti, Sicili | ||
| 7 | Hava Aracının Mülkiyeti | ||
| 8 | Hava Taşıma Sözleşmesi | ||
| 9 | Havayolu taşımacılığında yolcu hakları | ||
| 10 | Hava Aracı İşleticisi, İşletenin Sorumluluğu | ||
| 11 | Havacılık güvenliğine karşı uluslararası sözleşmeler | ||
| 12 | İkili hava taşımacılığı anlaşmaları | ||
| 13 | Havacılık sigortaları | ||
| 14 | Havayolu Taşımacılığında Rekabet ve İşbirliği Düzenlemeleri |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 25 | 4 | 100 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 132 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |