Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EEKF407 | Uluslararası İşletmecilik | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Günümüzde giderek artan bir ivme ile gelişen küreselleşme olgusu uluslararası işletme eğitiminin önemini daha da arttırmaktadır. Bu bağlamda Uluslararası İşletmecilik dersi küresel alandaki yeni uygulamaları temel alarak uluslararası iş ortamının sürekli değişen yapısına ayak uyduracak küresel vizyona sahip uluslararası işletmecileri en iyi şekilde yetiştirmek amacı ile bu doğrultuda tasarlanmıştır.
1 | Küresel piyasada Çok Uluslu Şirketlerin yeri ve önemini açıklar. |
2 | İKY ve endüstriyel ilişkilerin kapsamı ve etkileşimini açıklar. |
Birinci Öğretim
Ön koşulu olan ders yoktur.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Uluslararası İşletmeciliğe Giriş | ||
2 | Uluslararasılaşma Neden ve Biçimleri | ||
3 | Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları | ||
4 | Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları(devam) | ||
5 | Uluslararası İşletmelerde İKY | ||
6 | Uluslararası Pazarlama | ||
7 | Uluslararası Muhasebe | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Uluslararası Rekabet Üstünlüğü Kazanımı | ||
10 | Uluslararası Ticari Faaliyetlerde Etik ve Sosyal Sorumluluk | ||
11 | Sınır Ötesi Faaliyetlerde Planlama ve Denetim İşlevi | ||
12 | Sınır Ötesi Faaliyetlerde Organize Etme | ||
13 | Sınır Ötesi Faaliyetlerde Yürütme, Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü | ||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 8 | 7 | 56 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Okuma | 4 | 5 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 115 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |