| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EISP401 | İspanyolca III | Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Diğer
Öğrencilere iyi seviyede İspanyolca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, gramer kurallarını öğretmektir.
| 1 | İspanyolca sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. |
Birinci Öğretim
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Estar fiili ile Gerundio kipinin kullanılması | ||
| 2 | Basit gelecek zaman (futuro) | ||
| 3 | İzin istemeye ilişkin cümle kurma çalışmaları (expresar prohibicion) | ||
| 4 | Miktar zarfları (cuantificadores) | ||
| 5 | Vize | ||
| 6 | Bazı bağlaçların öğretilmesi (de repente, y entonces, de pronto, en aquel momento, al final etc.) | ||
| 7 | Dolaylı ve dolaysız zamirlerin bir arada kullanılması (Objeto indirecto ve directo) | ||
| 8 | Dilek-İstek kipinin şimdiki zamanı (Presente de Subjuntivo) | ||
| 9 | Olumlu olumsuz emir kipi (imperativo afirmativo) | ||
| 10 | Dolaylı ifade kurma uygulaması (Transmitir mensajes de otros) | ||
| 11 | -Mişli Geçmiş Zaman (Pretérito pluscuamperfecto) | ||
| 12 | İlgi zamirlerinin öğretilmesi | ||
| 13 | Edatlarla ilgili uygulamalar | ||
| 14 | Genel tekrar ve değerlendirme | ||
| 15 | Final Dönemi ve Genel Değerlendirme |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Takım/Grup Çalışması | 14 | 5 | 70 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 6 | 5 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 134 | ||
| ÖÇ 1 |