Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EYSP301 | Yaşam Boyu Spor | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Yaşam boyu spor anlayışını, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemini açıklamak, her yaşta spor egzersizin önemini tartışmak, düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına olan etkilerini analiz etmektir.
1 | Yaşam boyu spor anlayışını, sağlıklı yaşam ve beslenmenin önemini açıklamak, her yaşta spor egzersizin önemini tartışmak, düzenli yaşam boyu spor uygulamalarının insan sağlığına olan etkilerini analiz etmektir. |
2 | Sosyal bilimci ve empati kurabilme |
Birinci Öğretim
Ders için ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.
yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Yaşam boyu sporun tanımı, önemi, Yaşam boyu sporun gerekliliği, Hareketsiz bir yaşantının sakıncaları, yaşam boyu sporun tarihçesi | ||
2 | Yaşam boyu spor anlayışı | ||
3 | Sağlıklı yaşam ve beslenme | ||
4 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
5 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
6 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
7 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Basketbol) | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Voleybol) | ||
10 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Voleybol) | ||
11 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Voleybol) | ||
12 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Masa Tenisi) | ||
13 | Yaşam boyu spor uygulamaları için çeşitli aktivite önerileri (Masa Tenisi) | ||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 8 | 2 | 16 |
Uygulama/Pratik | 10 | 3 | 30 |
Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (saat) | 130 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |