Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EFRA301 | Fransızca I | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 5 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Fransızca
Fransızca’ya yeni başlayan öğrencilere temel seviyede Fransızca konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, temel dilbilgisi kurallarını öğretmek, günlük konuşmalarda kendilerini tanıtabilmelerini sağlamaktır.
1 | Fransızca konuşulan ülkeleri tanır. |
2 | Fransızca günlük konuşmaları kavrar. |
3 | Fransız alfabesini tanır ve telaffuzları kavrar. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Se presenter, saluer, faire connaissance | ||
2 | Presenter qq'un, presenter une personne célèbre, identifier un pays | ||
3 | Lire un programme culturel, donner et demander des informations sur une personne | ||
4 | Décrire un lieu, Se situer dans l’espace | ||
5 | Écrire un commentaire sur un forum touristique | ||
6 | Réserver une chambre d’hôtel. Les verbes être et avoir | ||
7 | Les questions avec "est-ce que" | ||
8 | |||
9 | Les questions avec "est-ce que" | ||
10 | Les adjectives demonsratives, les nombres de 0-100 | ||
11 | Les lieux de la ville, les monuments de Paris | ||
12 | Inviter quelqu’un chez soi | ||
13 | La météo, les verbes aller, venir, partir | ||
14 | C'est, Il est, le masculin et la feminin des professions |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 15 | 2 | 30 |
Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 114 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |