| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYDL203 | İngilizce Okuma Anlama Becerileri III | Ders | 2 | 3 | 3.00 | 2.00 |
Lisans
İngilizce
Öğrencilere ileri seviyede İngilizce okuma ve anlama becerileri kazandırmaktır.
| 1 | Yabancı bir dilde okuma yetkinliğine erişebilmek için ileri düzeyde bilgi sahibi olur. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to the Course | ||
| 2 | Reading Skills: Providing the students with necessary reading strategies | ||
| 3 | Reading Skills: Providing the students with necessary reading strategies | ||
| 4 | Non-Fiction Text Features Chart | ||
| 5 | Fact or Opinion: Identifying facts from opinions | ||
| 6 | Skimming and Scanning | ||
| 7 | Revision | ||
| 8 | Midterm Examination Week | ||
| 9 | The History of The Restaurant: Putting the events into order | ||
| 10 | Favorite Music: Guessing the meaning of the new words from the context | ||
| 11 | A Thai Fashion Designer: Practicing what they have learnt about TS and MI | ||
| 12 | Taking Risks in Sports: Making predictions about the content of the text before reading | ||
| 13 | The World’s Strangest Hotels: Using visualization to help students remember the details in the text | ||
| 14 | Revision - | ||
| 15 | Final Examination Week |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 69 | ||
| ÖÇ 1 |