| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EENT109 | Araştırma ve Anlatım Teknikleri - I | Ders | 1 | 1 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin, etkili anlatım ve sunum tekniklerini kullanarak düşüncelerini açık, anlaşılır ve etkileyici bir biçimde ifade etmesi. Farklı anlatım yöntemleriyle sözlü ve yazılı iletişimi güçlendirmesi, içerik düzeni, vurgu, beden dili ve ses kullanımı gibi unsurlarla anlatımı desteklemesi.
Öğr.Gör. Abdul Kadir Korkmaz
| 1 | Endüstri ürünleri tasarımının anlatımında gerekli teknik ve kavramsal analizin yöntemlerini öğrenir. Tasarımda biçim algısını oluşturacak temel yapılanmayı hazırlayabilir. |
| 2 | Rengin tasarımsal ve psikolojik etkilerini bilerek çalışma yapar |
| 3 | Pafta düzenini ve yerleştirme kriterlerini öğrenir. |
| 4 | Sunum trknikleri açısından çok önem taşıyan yazı türleri ve şekillerini öğrenir.Pafta üzerindeki etkisinin önemini algılar |
Birinci Öğretim
-
Yok
Etkili anlatım teknikleri, sözlü ve yazılı iletişim yöntemleri, sunum becerileri ve konuşma teknikleri. Beden dili, vurgu ve ses kullanımı ile anlatımı güçlendirme. Farklı anlatım türleriyle ifade biçimleri geliştirme ve dinleyiciye yönelik anlatım stratejileri oluşturma.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ürün tasarımı ana kavramlarının tanıtımı sınıflandırılması | |||
| 2 | sanat dili eğitimi ve temel sanat kavramları ile biçime bakmak 1 | |||
| 3 | Sanat dili eğitimi ve temel sanat kavramları ile biçime bakmak 2 | |||
| 4 | çizgi ile anlamak | |||
| 5 | yüzey alanlarının tanımlanması ve çizgi tarama teknikleri | |||
| 6 | fotografik hafıza | |||
| 7 | 3 temel kavram | |||
| 8 | vize için çalışma teslimi | |||
| 9 | alan tanımlamaları ve gri tonlar | |||
| 10 | alan tanımlamaları ve renk tonları | |||
| 11 | boyama teknikleri 1 | |||
| 12 | Boyama teknikleri 2 | |||
| 13 | finale hazırlık | |||
| 14 | dönem içi çalışmalarının bitirilmesi ve değerlendirilmesi |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Bireysel Çalışma | 12 | 4 | 48 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 128 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |