| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EINS228 | Girişimcilik | Ders | 2 | 4 | 4.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bir iş fikrinin başarıya dönüşmesi sürecini baştan sona açıklamak, Bir girişimcinin özellikleri hakkında bilgilendirmek, Girişimciliğin oluşması için gereken altyapı koşullarını incelemek, İş planı hazırlama becerisi kazandırmak
| 1 | Girişimciyi ve girişimciliği tanımlayabilmek |
| 2 | Yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilme |
| 3 | Girişimciliği destekleyen ve zorlayan çevresel, sektörel, ekonomik ve politik dengeleri açıklayabilme |
| 4 | Girişimcilik ekosistemine adaptasyonun sağlanması |
Birinci Öğretim
-
-
Ders boyunca, yeni bir işletme kurmanın nasıl olduğunun ve işletme bir kere kurulduktan sonra verilecek kritik kararların ve yönetimsel gereklerin kavratılması hedeflenmektedir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Girişimciliğin Temelleri | |||
| 2 | Stratejik Yönetim ve Girişimci | |||
| 3 | Farklı işletme çeşitleri ve acentelik imtiyaz hakkı | |||
| 4 | Varolan bir işletmeyi satın almak | |||
| 5 | Güçlü bir pazarlama planı oluşturmak | |||
| 6 | E-Ticaret , Girişimcilik Ağı ve İş melekleri | |||
| 7 | Nakit akışını yönetmek | |||
| 8 | Ara Sınav | |||
| 9 | Finansal Plan hazırlamak - Fizibilite | |||
| 10 | Bir iş planı oluşturmak | |||
| 11 | Borç ve Özsermaye Kavramları - KOSGEB,İŞKUR | |||
| 12 | Doğru yeri ve planlamayı seçmek | |||
| 13 | Küresel bir bakış açısı ile girişimcilik | |||
| 14 | Büyümekte olan bir şirketi yönetmek ve planlamak |
Girişimciliğin Altın Kuralları (Türkiye İçin Uzman Önerileri) Ertuğrul Belen, Taylan Demirkaya
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Proje Sunma | 1 | 5 | 5 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 5 | 5 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 96 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |