| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYMD224 | Medya ve Etik | Ders | 2 | 4 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Bu dersin amacı öğrencilerin,genel olarak medya etiğini, özelde halkla ilişkiler meslek prensiplerini öğreterek meslek hayatında bu prensiplere önem vermesini temin etmektir.
Doç. Dr. Gülsün BOZKURT
| 1 | Etik ve ahlak kavramları arasındaki farkı ayırt eder. |
| 2 | Basında özdenetim kavramını ve uygulama yöntemlerini açıklar. |
| 3 | Basında özdenetim kavramı ve uygulama yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibi olur. |
| 4 | Medya etiğine konu uygulamaların dışsal etkenlerden nasıl kaynaklandığını çözümler. |
| 5 | Basın meslek ilkelerini bilir ve Türkiye’de karşılaşılan sorunları tanımlar |
Birinci Öğretim
Ön koşul bulunmamaktadır
yok
İletişim hürriyeti, etik ve ahlâk kavramı, medya etiği, meslek ilkeleri özdenetim kavramı, özdenetim kuruluşları. Halkla ilişkiler ve reklâm meslek ahlâk prensipleri. Türkiye’de medyeda özdenetim, basın meslek kuruluşları ve meslek ilkeleri. Türkiye’de medyanın etik problemleri.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş: Medyanın kısa tarihçesi ve temel kavramlar | ||
| 2 | Medyanın Toplumsal Rolü ve Etkisi | ||
| 3 | Etik Kavramları, İlkeleri ve Etik Değerler | ||
| 4 | Medya ahlâkı ve etik | ||
| 5 | Medya etiği ve özdenetim | ||
| 6 | Medyada Etik Problemler | ||
| 7 | Medya etiği çerçevesinde tartışılan temel sorunlar | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Medya ve Sosyal Sorumluluk | ||
| 10 | Dijital Medya ve Etik | ||
| 11 | Halkla ilişkiler ve etik meslek ilkeleri | ||
| 12 | Reklâmcılık ve etik meslek ilkeleri | ||
| 13 | Yeni iletişim teknolojileri ve medya etiği | ||
| 14 | Etik Değerlendirme ve Gelecek Sorunlar Üzerine Eleştiri |
Almagor, R. Cohen; İfade, Medya ve Etik, Phoenix Yayınları, Ankara, 2002. Çaplı, Bülent; Medya ve Etik, İmge, Ankara, 2010. Uzun Ruhdan, İletişimEtiği, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi 40. Yıl Kitaplığı, 2007.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 9 | 10 | 90 |
| Bireysel Çalışma | 9 | 2 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 128 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |