Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
ECAM431 | Sustainability in Aviation and Enviroment | Ders | 4 | 7 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Öğrenciler, havacılık ve çevre alanlarında sürdürülebilirliğin temel ilkelerini anlamalıdır.
Dr.Öğr.Üyesi Server Sevil Akyürek
1 | Havacılık ve çevre ile ilgili sürdürülebilirlik kavramlarını anlayacaklar. |
2 | Havacılık sürdürülebilirliğinin sosyal ve ekonomik boyutlar üzerindeki etkilerini kavrayacaklar. |
3 | Çevre ve iklimi etkileyen havacılık yakıtı türlerinin temel kavramlarını anlayacaklar |
4 | CSR ve kurumsal etiği kavrayacaklar |
5 | Karbon piyasaları ve havacılık kavramı hakkında bilgi sahibi olacaklar |
Birinci Öğretim
yok
Yok
Öğrencilerin havacılık ve çevre alanlarında sürdürülebilirliğin temel ilkelerini anlamaları gerekmektedir.
Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|
1 | Derslerin tanıtımı, derslerdeki temel başarı faktörleri | ||
2 | Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Örgütsel Etik | ||
3 | Sorumlu Liderlik, Ahlaki İkilemler ve Karar Verme | ||
4 | Çevik Liderlik Yöntemleri | ||
5 | Sürdürülebilir Stratejiler ve Sosyal Zorluklar | ||
6 | Karbon Piyasaları ve Havacılık | ||
7 | Havacılık Sisteminden Sürdürülebilirliğe | ||
8 | Vize sınavı | ||
9 | Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik Giriş | ||
10 | Döngüsel Ekonomi | ||
11 | Tüketici davranışını sürdürülebilir kalkınmaya yönlendirmek | ||
12 | Çevre Yönetim Sistemleri | ||
13 | Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları | ||
14 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 40 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 60 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 48 | 48 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 73 | 73 |
Toplam İş Yükü (saat) | 125 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |