| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EECF101 | Introduction to Microeconomics | Ders | 1 | 1 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
İngilizce
Bu dersin amacı, öğrencilere mikroekonominin temel kavramlarını, analiz araçlarını ve piyasa işleyişini anlamaları için gerekli bilgi birikimini kazandırmaktır. Öğrenciler, bireylerin ve firmaların karar alma süreçlerini, piyasa mekanizmasının nasıl işlediğini ve farklı piyasa yapılarını inceleyerek ekonomik olaylara analitik bir bakış açısı geliştireceklerdir.
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Morçiçek
| 1 | Mikroekonominin temel kavram ve ilkelerini açıklayabilmek. |
| 2 | Arz, talep ve piyasa dengesini analiz edebilmek. |
| 3 | Tüketici ve üretici davranışlarını ekonomik modellerle değerlendirebilmek. |
| 4 | Farklı piyasa yapılarını ve bunların etkinlik ile refah üzerindeki etkilerini karşılaştırabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok.
Yok.
Arz ve talep analizi, piyasa dengesi, tüketici ve üretici teorisi, maliyetler, piyasa yapıları, rekabet türleri ve refah analizi konularını kapsar.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikroekonomiye giriş ve temel kavramlar | ||
| 2 | Arz, talep ve piyasa dengesi | ||
| 3 | Esneklik ve Refah Analizi | ||
| 4 | Esneklik ve Refah Analizi | ||
| 5 | Tüketici davranışları ve fayda teorisi | ||
| 6 | Üretim teorisi ve maliyetler | ||
| 7 | Tam Rekabet Piyasası | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Monopol Piyasası | ||
| 10 | Oligopol Piyasası | ||
| 11 | Monopolcü Rekabet Piyasası | ||
| 12 | Faktör piyasaları | ||
| 13 | Dışsallıklar ve Kamu Malları | ||
| 14 | Genel Tekrar |
Introduction to Microeconomics (7th Edition) by Edwin Dolan, Paul Fisher, January 1, 2022 Krugman, P., & Wells, R. (2009). Economics in One Lesson [Introduction]. In H. Hazlitt (Ed.), Economics in One Lesson: The Shortest and Surest Way to Understand Basic Economics. New York: Three Rivers Press. Frank, R. H. (2011). The Economic Naturalist: In Search of Explanations for Everyday Enigmas. New York: Basic Books. Bernanke, B. S., Frank, R. H., Antonovics, K., & Heffetz, O. (2018). Principles of Economics (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education. Levitt, S. D., & Dubner, S. J. (2005). Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. New York: William Morrow.
Yok.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 80 |
| Derse Katılım | 1 | 20 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok.
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 1 | 75 | 75 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |