| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDKT384 | Dil ve Konuşma Terapisinde Temel Görüntüleme ve Analiz Yöntemleri | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 3.00 | 2.00 |
Lisans
Türkçe
Dil ve Konuşma Terapisi alanında yaygın olarak kullanılan temel görüntüleme, kayıt ve stimülasyon yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak; özellikle EEG/ERP ve TMS yöntemleri hakkında kuramsal bilgi vermek ve uygulamalı beceri geliştirmek.
| 1 | Temel görüntüleme yöntemlerini tanır ve uygular. |
| 2 | TMS yönteminin çalışma prensibini tartışır. |
| 3 | TMS cihazını kullanır. |
Birinci Öğretim
Yok
Temel Görüntüleme, Kayıt ve Stimülasyon Tekniklerine Giriş, Elektroensefalografi, Afazide elektroensefalografi, EEG ve ERP çalışmaları, EEG deney prosedürü, EEG verilerinin analizi, Transkraniyal manyetik stimülasyon, TMS uygulama prosedürü, TMS uygulamalarında güvenlik ilkeleri, TMS ile yapılan çalışma örnekleri, Temel görüntüleme uygulamalarının değerlendirilmesi
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Görüntüleme, Kayıt ve Stimülasyon Tekniklerine Giriş | ||
| 2 | Elektroensefalografi - 1 | ||
| 3 | Elektroensefalografi - 2 | ||
| 4 | Afazide elektroensefalografi | ||
| 5 | EEG ve ERP çalışmaları | ||
| 6 | EEG deney prosedürü | ||
| 7 | EEG verilerinin analizi | ||
| 8 | Vize sınavı | ||
| 9 | Transkraniyal manyetik stimülasyon - 1 | ||
| 10 | Transkraniyal manyetik stimülasyon - 2 | ||
| 11 | TMS uygulama prosedürü - 1 | ||
| 12 | TMS uygulama prosedürü - 2 | ||
| 13 | TMS uygulamalarında güvenlik ilkeleri | ||
| 14 | Temel görüntüleme uygulamalarının değerlendirilmesi | ||
| 15 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 87 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |