| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSBF108 | Farmakoloji | Ders | 1 | 2 | 4.00 | 2.00 |
Lisans
Temel ve klinik ilaçlar ile ilgili bilgi alış verişinde bulunup, hizmet verecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış; ebeler yetiştirmektir.
| 1 | İlaçların organizmadaki farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini betimleme. |
| 2 | Hücrede ilaç hedefi olan molekülleri tanıma ve uyarı iletimindeki rollerini betimleme. |
| 3 | Hücrelerarası iletişimi sağlayan aracı molekülleri (nörotransmitterler, otakoidler, hormonlar) betimleme; bu moleküllerin etkilerini, etki mekanizmalarını kavrama ve ilaç hedefi olarak işlevlerini düzenleme. |
| 4 | Temel ve Klinik Farmakolojik problemlerin çözümünde, bilimsel yöntemlerin gücünü benimseme. |
Birinci Öğretim
Yok
Ebelik pratiğinde kullanılan ilaçlar hakkında temek ve klinik bilgiler
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Farmakolojiye giriş | ||
| 2 | Farmakokinetik: ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı | ||
| 3 | Kemoterapötik ilaçlar | ||
| 4 | Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar hakkında genel bilgi | ||
| 5 | Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar | ||
| 6 | Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diüretik ilaçlar | ||
| 7 | Solunum Sistemi | ||
| 8 | Gastrointestinal Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar | ||
| 9 | Otakoidler ve ergot alkaloidleri, Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar | ||
| 10 | Nöroleptik ilaçlar | ||
| 11 | Antidepresan ve antimanik ilaçlar | ||
| 12 | Antiepileptik ilaçlar, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve hareket hastalıklarının tedavisi | ||
| 13 | Genel ve lokal anestetikler | ||
| 14 | Sıvı ve elektrolit tedavisi |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 5 | 5 |
| Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 14 | 14 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 20 | 20 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 10 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 93 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |