| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDEN501 | Multidisciplinary Clinics I | Ders | 5 | 9 | 22.00 | 0.00 |
Lisans
Türkçe
Öğrencinin önceki teorik bilgilerini gerçek klinik vakalar üzerinde uygulayabilmesini, multidisipliner düşünme ve ekip çalışması becerisi kazanmasını sağlamak.
| 1 | Öğrenci, gerçek klinik olgularda disiplinler arası değerlendirme yapabilir. |
| 2 | • Tanı ve tedavi planını ekip içinde tartışabilir. |
| 3 | Klinik tedavi sürecinde etik ilkeler ile tedavi uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Diş hekimliğinde farklı disiplinlerde endikasyonlar içeren hastaların tedavileri yapılır.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 1 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 2 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 2 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 3 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 3 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 4 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 4 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 5 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 5 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 6 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 6 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 7 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 7 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 8 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 8 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 9 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 9 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 10 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 10 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 11 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 11 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 12 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 12 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 13 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 13 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez | |
| 14 | Klinikte gözlem ve hasta tedavi etme 14 | klinik oryantasyon, hasta kabulü, anamnez |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 20 | 3 | 60 |
| Uygulama/Pratik | 23 | 8 | 184 |
| Gözlem | 20 | 4 | 80 |
| Gösterme | 20 | 4 | 80 |
| Bireysel Çalışma | 20 | 4 | 80 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 17 | 1 | 17 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Okuma | 8 | 2 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 550 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |