Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
---|---|---|---|---|---|---|
EINS207 | Yapı Malzemeleri ve Beton Teknolojisi | Ders | 2 | 3 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Türkçe
Taze beton ve şertleşmiş betonun malzeme özelliklerini açıklamak, Taze ve sertlemiş betonda deneyleri açıklamak
Dr. Öğr. Üyesi Furkan ŞAHİN
1 | Farklı ortam koşullarında farklı tasarımlar için uygun betonu ve üretim tekniğini seçebilir |
2 | Üretilen betonun dayanımını ve dayanıklılığını sağlayabilir |
3 | İstenen koşullara uygun betonu tasarlayıp, üretebilir. |
4 | Disiplin içi takımlarda çalışabilme ve etkin iletişim kurma becerisini kazanabilir |
5 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Betonu oluşturan malzemeler, kimyasal yapıları, mekanik ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi vermek, Taze beton özelliklerini, taze beton deneylerini tanımlamak, sertleşmiş betonun özellikleri ve sertleşmiş betondaki durabilite özelliklerini tanımlamak
Hafta | Teorik | Uygulama | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
---|---|---|---|---|
1 | Beton tarihi betonarmeyi oluşturan materyaller | beton tanıtımı | ||
2 | Betonu oluşturan bağlayıcıların tanıtılması | Bağlayıcı malzemelerin görsel tanıtımı | ||
3 | Çimentonu tanıtılması | Çimento hamuru yapımı | ||
4 | Agregaların tanıtılması | Agrega tiplerinin gösterilmesi | ||
5 | Çimento için yapılan deneyler | Çimento deneylerinin gösterilmesi | ||
6 | Agrega deneylerinin tanıtılması | Agrega deneylerinin laboratuvarda gösterimi | ||
7 | Diğer katkı malzemeleri ve puzolanların tanıtılması | Diğer katkı malzemeleri ve puzolanların laboratuvarda tanıtılması | ||
8 | Taze betonun hazırlanması ve yerleştirme yöntemlerinin tanıtılması | Taze betonun hazırlanması laboratuvar uygulaması | ||
9 | arasınav | arasınav | ||
10 | Taze beton deneylerinin tanıtılması | Taze beton deneylerinin laboratuvarda yapılması | ||
11 | taze betonun bakımının yapılması ve kür yöntemleri | taze beton kürü için laboratuvar uygulaması | ||
12 | Olumsuz hava koşullarında beton dökümü nasıl yapılmalıdır. | Olumsuz hava koşulları deneyleri gösterimi | ||
13 | Sertleşmiş betonu davranışı ve özellikleri tanıtılması | Sertleşmiş beton laboratuvar deneyleri | ||
14 | Betonda durabiliteyi elde etme yönetemleri | durabilite deneylerinin tanıtılması |
Beton, Turhan Erdoğan Beton, Bület Baradan,Halit Yazıcı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 126 |
ÖÇ 1 |
ÖÇ 2 |
ÖÇ 3 |
ÖÇ 4 |
ÖÇ 5 |