| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜNİSEÇ(7YY) | Üniversite Seçmeli Dersleri | Üniversite Seçmeli Ders Grubu | 4 | 7 | 6.00 | 3.00 |
Lisans
x
| 1 | x |
Birinci Öğretim
önkoşul yok
Yok
x
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | x |
x
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
x
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 13 | 3 | 39 |
| Bireysel Çalışma | 13 | 3 | 39 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 140 | ||
| ÖÇ 1 |