| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | Kredi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX08012 | Rusça III | Seçmeli Ders Grubu | 3 | 6 | 5.00 | 3.00 |
Lisans
Diğer
Öğrencilere iyi seviyede Rusça konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri kazandırmak, gramer kurallarını öğretmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Suzan Ergün
| 1 | Rusça basit metinleri okuyup anlayabilir. |
| 2 | Günlük konularda basit konuşmaları anlayabilir ve konuşabilir. |
| 3 | Rusça basit cümleleri kurup yazabilir. |
| 4 | Rusçanın temel dilbilgisine hâkim olur. |
| 5 | Dinlediği diyaloglarda ana fikri bulur. |
Birinci Öğretim
Dersin ön koşulu olan ders/ler bulunmamaktadır.
Yok
Dersle ilgili içerik Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
| Hafta | Teorik | [OgretimYontemVeTeknikleri] | [OnHazirlik] |
|---|---|---|---|
| 1 | Sıfatların 6. padej hali ve 6. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 2 | “Kendi” zamirinin ve yan cümleciklerin gösterilmesi | ||
| 3 | 4. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 4 | Hareket fiilleri - | ||
| 5 | 2. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 6 | 2. padej ve sayılar - | ||
| 7 | 2. padej ve isimlerin çoğulları | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Birleşik cümle kurma çalışmaları | ||
| 10 | 3. padej ile ilgili uygulamalar | ||
| 11 | Gereklilik ifadesi ile ilgili uygulamalar | ||
| 12 | Hareket fiilleri ve fiillerin HCB/CB halleri ile uyumu | ||
| 13 | 5. padej ile ilgili uygulamalar ve sıfatların sayı ve niteliğe göre çekimleri | ||
| 14 | Sentaks - | ||
| 15 | Final sınavı |
Antonova, V.Ye., Nahabina, M.M., Safronova, M.V., Tolstıh, A.A., Doroga v Rossiyu 1, Multilingual, İstanbul, 2022.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 2 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 40 | 40 |
| Okuma | 1 | 42 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 129 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |